Прайс
У нас действует гибкая система скидок
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Сроки, дни |
---|---|---|---|
МЕТАЛЛОКЕРАМИКА | |||
1000 | Коронка металлокерамическая (стандарт) NiCr | 2860 | 3+3 * |
1001 | Коронка металлокерамическая (стандарт) СоCr | 3300 | 3+3 * |
1002 | Коронка металлокерамическая с фрезерованым каркасом СоСr (CAD/CAM) | 4180 | 3+3 * |
1003 | Коронка металлокерамическая на имплант NiCr винтовая фиксация гибрид Ti Base-NiCr (без стоимости Ti Base) | 3960 | 3+3 * |
1004 | Коронка металлокерамическая на имплант CoCr винтовая фиксация гибрид Ti Base-CoCr (без стоимости Ti Base) | 4180 | 3+3 * |
1005 | Коронка металлокерамическая на имплант NiCr цементная фиксация (индивидуальный абатмент см доп услуги) | 3960 | 3+3 * |
1006 | Коронка металлокерамическая на имплант CoCr цементная фиксация (индивидуальный абатмент см доп услуги) | 4180 | 3+3 * |
1007 | Коронка металлокерамическая на имплант CoCr с фрезерованым каркасом Cad/Cam винтовая фиксация | 6710 | 3+3 * |
1008 | Коронка металлокерамическая на имплант CoCr с фрезерованым каркасом Cad/Cam цементная фиксация (индивидуальный абатмент см доп услуги) | 5060 | 3+3 * |
1009 | Высокоэстетичное изготовление металокерамической коронки (за ед.) | 1100 | - |
1010 | Керамическая деcневая масса (за един.) | 330 | - |
1011 | Керамическое вестибулярное плечо | 550 | - |
1012 | Круговое(циркулярное) керамическое плечо | 880 | - |
1013 | Гирлянда оральная (за ед.) | 330 | - |
1014 | Гирлянда циркулярная (за ед.) | 660 | - |
1015 | Каркас под металлокерамику NiCr | 1100 | 3* |
1016 | Каркас под металлокерамику CoCr | 1540 | 3* |
1017 | Каркас под металлокерамику на имплант (без фрезеровки абатмента) NiCr | 1430 | 3* |
1018 | Каркас под металлокерамику на имплант (без фрезеровки абатмента) CoCr | 1650 | 3* |
1019 | Нанесение керамики на готовый каркас | 1650 | 3* |
1020 | Нанесение керамики на готовый каркас имплант | 2420 | 3* |
1021 | Металлокерамическая коронка (стандарт) с подгоном под бюгель CoCr | 4400 | 3+4* |
1022 | Металлокерамическая коронка на спец сплаве + стоимость металла | 4400 | 3+4* |
1023 | Металлокерамическая коронка на спец сплаве на имплант + стоимость металла (без стоимости з/ч) | 5500 | 4+4* |
1024 | Починка металокерамической коронки | 825 | 2-3* # |
БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА | |||
1100 | Культевая вкладка диоксид циркония (однокорневая) | 4400 | 3* |
1101 | Культевая вкладка диоксид циркония разборная (+ дополнительный штифт) | 4400 | 3* |
1102 | Дополнительный циркониевый штифт для разборной вкладки | 550 | - |
1103 | Реставрационная вкладка, винир, коронка по технологии E. Max (метод раскрашивания ) | 6050 | 3 * |
1104 | Реставрационная вкладка, винир, коронка по технологии E. Max (метод нанесения ) | 7150 | 5 * |
1105 | Коронка E.max на импланте винтовая фиксация метод нанесения (без стоимости Ti Base) | 8250 | 3 + 3* |
1106 | Коронка E.max на импланте цементная фиксация метод нанесения (индивидуальный абатмент см доп услуги) | 8250 | 3 + 3* |
1107 | Реставрационная вкладка, винир, коронка диоксид циркония | 6600 | 3 + 3* |
1108 | Цельноциркониевая коронка | 6600 | 3+3* |
1109 | Цельноциркониевая коронка на имплант винтовая фиксация (без стоимости Ti Base) | 7700 | 3+3* |
1110 | Цельноциркониевая коронка на имплант цементная фиксация (индивидуальный абатмент см доп услуги) | 7700 | 3+3* |
1111 | Коронка диоксид циркония на импланте винтовая фиксация (без стоимости Ti Base) | 7700 | 3 + 3 * |
1112 | Коронка диоксид циркония на импланте цементная фиксация (индивидуальный абатмент см доп услуги) | 7700 | 3 + 3 * |
1113 | Высокоэстетичное изготовление безметалловой конструкции (за ед.) | 1100 | - |
ЛИТЫЕ КОНСТРУКЦИИ | |||
1200 | Вкладка цельнолитая культевая NiCr, лабораторной моделировки одноканальная (неразборная). | 1540 | 2 * |
1201 | Вкладка цельнолитая культевая NiCr, лабораторной моделировки многоканальная (разборная) | 1650 | 2 * |
1202 | Вкладка цельнолитая культевая СоCr, лабораторной моделировки одноканальная (неразборная) | 1650 | 2 * |
1203 | Вкладка цельнолитая культевая СоCr, лабораторной моделировки многоканальная (разборная) | 1760 | 2 * |
1204 | Вкладка цельнолитая культевая СоCr облицованная керамикой под безметалловые конструкции | 3300 | 3* |
1205 | Вкладка культевая неразборная СПС лаб модель + ст-ть сплава | 1760 | 2* |
1206 | Вкладка культевая разборная СПС лаб модель + ст-ть сплава | 1870 | 2* |
1207 | Вкладка из спец сплава + стоимость сплава | 2310 | 2* |
1208 | Вкладка с аттачметом (шарик) под съемный протез CoCr (без стоимости комплектующих (матрица, блок шайба, титановый стакан) | 2310 | 3* |
1209 | Набор комплектующих для съёмного протеза на аттачменах (матрица, блок шайба, титановый стакан) | 3850 | - |
1210 | Коронка цельнолитая NiCr | 1430 | 3 * |
1211 | Коронка цельнолитая СоCr | 1650 | 3 * |
1212 | Коронка цельнолитая с подгоном под бюгель CoCr | 2310 | 5* |
1213 | Коронка цельнолитая или реставрационная вкладка на спец сплаве + стоим сплава | 2200 | 3* |
1214 | Вкладка эндокоронка цельнолитая NiCr | 2750 | 4* |
1215 | Вкладка эндокоронка цельнолитая CoCr | 3080 | 4* |
1216 | Вкладка эндо-коронка с керамической облицовкой CoCr | 4400 | 3+3* |
1217 | Вкладка культевая CoCr с подгоном под коронку | 2420 | 3* |
1218 | Вкладка культевая разборная CoCr с подгоном под коронку | 2530 | 3* |
1219 | Литье вкладки прямым методом NiCr | 220 | 1 * |
1220 | Литье вкладки прямым методом CoCr | 275 | 1 * |
ВРЕМЕННЫЕ НЕСЪЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | |||
1300 | Коронка пластмассовая временная на культю или инд.абатмент, (инд. абатмент см доп услуги) | 660 | 1-2 * |
1301 | Коронка пластмассовая временная (горячая полимеризация) на культю или инд.абатмент (инд. абатмент см доп услуги) | 880 | 1-2 * |
1302 | Временная коронка с литым армированием Ni на культю или инд.абатмент (инд. абатмент см доп услуги) | 1650 | 3* |
1303 | Временная коронка на имплант с литым армированием Ni (без стоимости зап частей) | 1980 | 4* |
1304 | Временная коронка РММА на культю или инд.абатмент (инд. абатмент см доп услуги) | 1100 | 2 * |
1305 | Восковое моделирование WAX-UP , 1 зуб (под временную коронку) | 550 | 1-2 * |
1306 | Восковое моделирование WAX-UP , 1 зуб (высокоэстетичный под планирование постоянной конструкции) | 880 | 2 * |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
1400 | Ложка индивидуальная светоотверждаемая | 880 | 1 * # |
1401 | Прикусной шаблон с армированием | 440 | 1* # |
1402 | Перебазировка съемного протеза | 1430 | 1* # |
1403 | Починка съемного протеза (приварка одного зуба, один перелом, один кламмер) | 1430 | 1* # |
1404 | Прикусной шаблон прикручиваемый на абатментах заказчика | 880 | 1 * |
1405 | Частичный съемный односторонний косметический протез до 3-х зубов материал акрил (импортный гарнитур и пластмасса) | 3300 | 3 + 3 * |
1406 | Полный или частичный съёмный протез более 3-х зубов , материал акрил (импортный гарнитур и пластмасса) | 6050 | 3 + 3 * |
1407 | Частичный съемный термопластичный протез до 3-х зубов | 6600 | 3 + 3* |
1408 | Полный или частичный съемный бескаркасный термопластичный протез более 3-х зубов | 12100 | 3 + 3* |
1409 | Частичный съемный термопластичный протез более 3-х зубов (каркас + акрил) | 13200 | 3 + 3 + 3* |
1410 | Бюгельный протез CoCr кламмерной фиксации | 13200 | 3 + 3 + 3* |
1411 | Съемный протез на балке (4 имп+2 замка Бредент) литая балка CoCr + стоимость зап.частей | 44000 | 3+3+3 * |
1412 | Съемный протез на фрезерованной балке CAD/CAM (4 имп+2 замка Бредент) | 66000 | 3+3+3 * |
1413 | Съемный протез на балке (4 имп+2 замка МК-1) литая балка CoCr + стоимость зап.частей | 66000 | 3+3+3 * |
1414 | Условно съемный протез акрил на 4х имплантах с винтовой фиксацией тип ALL on Four, литая балка (не включая з/ч) | 33000 | 3+3+3 * |
1415 | Условно съемный протез акрил на 4х имплантах с винтовой фиксацией тип ALL on Four на фрезерованной балке CAD/CAM | 44000 | 3+3+3 * |
1416 | Бюгель шинирующий CoCr с кламмерами не более 6-ти зубов | 15400 | 3 + 3 + 3* |
1417 | Бюгель шинирующий CoCr с кламмерами более 6-ти зубов | 22000 | 3 + 3 + 3* |
1418 | Бюгельный протез CoCr с замковыми креплениями » Бредент» (2 замка) | 18700 | 3 + 3 + 3* |
1419 | Бюгельный протез CoCr с замковыми креплениями МК-1 односторонний | 22000 | 3 + 3 + 3* |
1420 | Бюгельный протез CoCr с замковыми креплениями МК-1 двухсторонний | 44000 | 3 + 3 + 3* |
1421 | Бюгельный протез CoCr с термопластичным базисом и кламмерами | 18700 | 3+3+3 * |
1422 | Бюгель с телескопической системой фиксации (+ цена за каждый телескоп) | 17600 | 3 + 3 + 3* |
1423 | Телескопическая система фиксации (первичный колпачок СoCr + вторичный колпачок CoCr) | 5500 | 3+3 * |
1424 | Постановка замка с фрезеровкой на восковой каркас, 1 сторона | 1650 | 1* |
1425 | Замена матриц » Бредент» ( 1 шт.) | 1650 | 1* # |
1426 | Дополнительная фрезеровка под бюгельный протез | 1100 | - |
1427 | Чистка, полировка старого протеза | 1430 | 1* # |
1428 | Литое армирование съемного протеза | 3850 | 2* |
1429 | Армирование съемного протеза сеткой не литой | 1650 | 1* # |
1430 | Изготовление литого кламмера | 1100 | 2* |
1431 | Изготовление термопластичного кламмера | 2200 | 2* |
1432 | Изготовление каппы мягкой | 1320 | 1 * |
1433 | Изготовление каппы мягкой с резервуарами | 1650 | 1 * |
1434 | Изготовление каппы жесткой | 1980 | 1 * |
1435 | Изготовление каппы спортивной методом инжекционного впрыска | 6600 | 3 * |
1436 | Изготовление каппы сплинт | 4400 | 3 * |
1437 | Перепостановка зубов в съемном протезе | 2200 | 3* |
1438 | Диагностическая постановка акриловых зубов | 2750 | 3* |
1439 | Гарнитур искуственных зубов стандарт (фронтальной или жевательной группы) | 550 | - |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
1500 | Контрольный блок из пластмассы для позиционирования абатмента или трансфера (за 1 имплант) | 550 | 1 * |
1501 | Культя чек | 550 | 1 * |
1502 | Изготовление цельнофрезерованного абатмента CAD/CAM с индивидуальной моделировкой (титан) | 4400 | 3* |
1503 | Изготовление гибридного абатмента циркон/Ti Base с индивидуальной моделировкой без стоимости титанового основания | 6600 | 3* |
1504 | Фрезеровка стандартного Ti абатмента (не CAD/CAM) | 1100 | 1* |
1505 | Пайка водородом или лазером | 550 | 1 * |
1506 | Изготовление разборной модели | 550 | 1* |
1507 | Диагностическая модель | 330 | 1* |
1508 | Напыление 1 ед | 440 | 3* |
1509 | Напыление каркаса бюгельного протеза | 1650 | 3* |
1510 | Загипсовка моделей в артикулятор по лицевой дуге | 1100 | - |
1511 | Силиконовый ключ | 165 | 1* |
1512 | Закупка з/ч для изготовления конструкции на имплантах | 1100 |
Виды услуг по литью
КАРКАС ПОД МЕТАЛЛОКЕРАМИКУ | |||
1600 | 1 единица NiCr | 220 | 1* |
1601 | 1 единица Co Cr | 275 | 1* |
1602 | 1 единица NiCr имплант протяженностью до 4-х зубов | 275 | 1* |
1603 | 1 единица NiCr имплант протяженностью свыше 4-х зубов | 440 | 1* |
1604 | 1 единица СоCr имплант протяженностью до 4-х зубов | 330 | 1* |
1605 | 1 единица СоCr имплант протяженностью свыше 4-х зубов | 440 | 1* |
1606 | Доплата за срочное литье за единицу | 55 | |
ВКЛАДКИ | |||
1700 | 1 единица Ni | 220 | 1* |
1701 | 1 единица Co | 275 | 1* |
1702 | 1 единица Ag | 550 | 1* |
1703 | Доплата за срочное литье за единицу | 55 | 1* |
БЮГЕЛЯ | |||
1800 | Впрыск термопластичных материалов более 3х зубов | 3300 | 1* |
1801 | Впрыск одностороннего протеза протяженностью менее 3-х зубов | 2200 | 1* |
1802 | Кламмер термопластичный | 1100 | 1* |
1803 | Литье ригеля (мк-1) съемной конструкции | 330 | 1* |
1804 | Литье ригеля (мк-1) на вашей огнеупорной модели | 495 | 1* |
1805 | Литье бюгеля на вашей огнеупорной модели | 1650 | 1* |
1806 | Литье бюгеля с дублированием на гелине | 1980 | 1+(1)* |
1807 | Литье бюгеля с дублированием на силиконе | 2420 | 1+(1)* |
1808 | Дублирование модели силиконом | 770 | 1* |
ПРЕСС КЕРАМИКА | |||
1900 | Прессовка из восковой композиции заказчика реставрационной вкладки, коронки e.max (за 1 ед) | 1650 | 1* |
1901 | Прессовка e.max с посадкой | 1980 | 1* |
Услуги CAD/СAM | С МОДЕЛИ | STL-ФАЙЛ | |
Изделия из ZrO2 | |||
2000 | Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженности (на культях естественных зубов) | 1650 | 1100 |
2001 | Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте любой протяженности, цементная фиксация | 1650 | 1100 |
2002 | Единица каркаса под нанесение с винтовой фиксацией (без Ti Base) (Ti Base см. ниже) | 1650 | 1100 |
2003 | Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженности анатомической формы (на культях естественных зубов) (мультислойный диск Китай) | 2200 | 1970 |
2004 | Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте любой протяженности полной анатомической формы, цементная фиксация (мультислойный диск Китай) | 2200 | 1970 |
2005 | Единица каркаса анатомической формы с винтовой фиксацией (без Ti Base) (Ti Base см. ниже)(мультислойный диск Китай) | 2200 | 1970 |
2006 | Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженности анатомической формы (на культях естественных зубов) (мультислойный диск Япония) | 2860 | 2530 |
2007 | Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте любой протяженности полной анатомической формы, цементная фиксация (мультислойный диск Япония) | 2860 | 2530 |
2008 | Единица каркаса мостовидного протеза полной анатомической формы с винтовой фиксацией (без Ti Base) (Ti Base см. ниже) (мультислойный диск Япония) | 2860 | 2530 |
2009 | Гибридный абатмент на титановой основе (без Ti Base) (Ti Base см. ниже) | 1650 | 1100 |
2010 | Культевая вкладка однокональная | 1870 | 1540 |
2011 | Разборная культевая вкладка с одним запирающим штифтом | 2420 | 2090 |
2012 | Разборная культевая вкладка с двумя запирающими штифтами | 2970 | 2640 |
Изделия из РРМА | С МОДЕЛИ | STL-ФАЙЛ | |
2100 | Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженности (на культях естественных зубов) | 770 | 550 |
2101 | Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте любой протяженности, цементная фиксация | 770 | 550 |
2102 | Единица каркаса мостовидного протеза винтовой фиксацией (без Ti Base) (Ti Base см. ниже) | 770 | 550 |
Изделия из CoCr | С МОДЕЛИ | STL-ФАЙЛ | |
2200 | Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженности (на культях естественных зубов) | 1650 | 1430 |
2201 | Единица каркаса мостовидного протеза под нанесение абатменте любой протяженности, цементная фиксация | 1650 | 1430 |
2202 | Единица каркаса мостовидного протеза под нанесение с винтовой фиксацией с уровня импланта любой протяженности (без винта) | 2970 | 2640 |
2203 | Промежуточная часть (фасетка) в каркасах с опорой на имплантат | 1650 | 1430 |
2204 | Балочная конструкция за одну опору на импланте | 2420 | |
2205 | Балочная конструкция промежуток за одну ед. | 1650 | |
2206 | Замок фрезерованный за одну ед. | 1650 | |
Изделия из TI | С МОДЕЛИ | STL-ФАЙЛ | |
2300 | Индивидуальный абатмент цельнофрезерованный (не включая винт) | 2200 | 1980 |
2301 | Балка фрезерованная за одну опору на импланте | 2420 | |
2302 | Балка фрезерованная промежуток за одну ед. | 1650 | |
2303 | Замок фрезерованный за одну ед. | 1650 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
2400 | Титановое основание (Ti Base) | 770 | |
2401 | Винт | 275 | |
2402 | Вклейка (при изготовлении изделия вне нашей лаборатории) | 550 | |
2403 | Фрезеровка воска за ед. | 770 | 550 |
2404 | Компьютерное 3D моделирование за ед. | 220 | |
2405 | Сканирование модели | 550 | |
2406 | 3D печать одной модели из фотополимеров | 1650 | |
2407 | Адаптация STL файла к 3D печати | 330 |
Возможно изготовление срочных работ с доплатой от 50%.
* День доставки и отправления, а также выходные (суббота и воскресенье) не считаются рабочими днями.